Sporturi· 2 min citire

Cum s-au descurcat Marian Gîtlan și Darius Șerban în proba de sanie dublu masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă

Marian Gîtlan şi Darius Şerban

Marian Gîtlan şi Darius Şerban

Scris de Vlad Ciotoran Publicat: 9 feb. 2022, 17:58

Marian Gîtlan și Darius Șerban s-au clasat pe locul 14, miercuri, în proba de sanie dublu masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing.

Cei doi sportivi români au încheiat prima manșă pe locul 13, cu timpul 59.694. După manșa secundă cei doi s-au clasat pe 14, cu timpul 1:59.937.

Germanii Tobias Wendl și Tobias Arlt au cucerit titlul olimpic. Germania a obținut și argintul în această probă, prin Toni Eggert și Sascha Benecken. Podiumul a fost completat de austriecii Thomas Steu/Lorenz Koller.

Clasamentul final
1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (Germania) 1:56.554 (58.255 + 58.299)
2. Toni Eggert/Sascha Benecken (Germania), la 0.099 (58.300 + 58.353)
3. Thomas Steu/Lorenz Koller (Austria), la 0.511 (58.426 + 58.639)
4. Martins Bots/Roberts Plume (Letonia), la 0.865 (58.628 + 58.791)
5. Andris Sics/Juris Sics (Letonia), la 0.883 (58.703 + 58.734)
6. Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (Italia), la 1.043 (58.602 + 58.995)
7. Tristan Walker/Justin Snith (Canada), la 1.364 (58.895 + 59.023)
8. Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov (Rusia), la 1.439 (59.040 + 58.953)
9. Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski (Polonia), la 1.511 (58.992 + 59.073)
10. Andrei Bogdanov/Iuri Prohorov (Rusia), la 1.954 (59.376 + 59.132)
11. Zachary Di Gregorio/Sean Hollander (SUA), la 1.961 (59.389 + 59.126)
12. Park Jinyong/Cho Jung Myung (Coreea de Sud), la 2.173 (59.361 + 59.366)
13. Tomas Vavercak/Matej Zmij (Slovacia), la 3.288 (1:00.138 + 59.704)
14. Marian Gîtlan/Darius-Lucian Șerban (România), la 3.383 (59.694 + 1:00.243)
15. Igor Stahiv/Andrei Lisețki (Ucraina), la 3.509 (59.983 + 1:00.080)
16. Filip Vejdelek/Zdenek Pekny (Cehia), la 3.563 (1:00.248 + 59.869)
17. Huang Yebo/Peng Junyue (China), la 5.018 (1:00.732 + 1:00.840)

Citește și Jocurile Olimpice de iarnă. Minunea jamaicană sau performanța istorică reușită de Ledecka

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Sportivă și pe Google News