Tenis: Carlos Alcaraz este noul lider al clasamentului ATP

Carlos Alcaraz
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe prima poziție a clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat primul său titlu pe iarbă din carieră, la Queen's.
Alcaraz are doar 80 de puncte avans față de sârbul Novak Djokovic, al treilea fiind rusul Daniil Medvedev, la aproape 1.800 de puncte de lider.
Rusul Andrei Rublev, finalist la Halle, rămâne pe locul 7, australianul Alex De Minaur, care a pierdut finala de la Queen's, a urcat două poziții și se află pe 16, în timp ce kazahul Aleksandr Bublik, campion la Halle, a reușit un salt de 22 de poziții, fiind acum pe 26.
Cel mai bun jucător român la simplu este în continuare Nicholas David Ionel, care se menține pe 191, în timp ce restul reprezentanților României în topul mondial au regresat în bloc.
La dublu, Victor Cornea a mai urcat un loc și este pe 82 săptămâna aceasta.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 7.675 puncte
2 (1). Novak Djokovic (Serbia) 7.595
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 5.890
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.960
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.670
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.510
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.255
8 (9). Jannik Sinner (Italia) 3.345
9 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.310
10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.085
........................................................
191 (191). Nicholas David Ionel 304
307 (303). Filip Cristian Jianu 170
358 (353). Marius Copil 134
402 (399). Cezar Crețu 114
466 (464). Sebastian Gima 86
503 (500). Gabi Adrian Boitan 73
678 (585). Ștefan Paloși 39
692 (581). Dan Alexandru Tomescu 37
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (3). Austin Krajicek (SUA) 6.910 puncte
2 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 6.820
2 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.820
4 (5). Ivan Dodig (Croația) 6.220
5 (4). Rajeev Ram (SUA) 5.952
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.862
7 (7). Jan Zielinski (Polonia) 4.140
8 (8). Harri Heliovaara (Finlanda) 4.085
9 (8). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 4.085
10 (10). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 3.905
..........................................................................
82 (83). Victor Vlad Cornea 1.053
230 (237). Alexandru Jecan 282
427 (426). Nicholas David Ionel 125
482 (483). Dan Alexandru Tomescu 109
Urmărește știrile Realitatea Sportivă și pe Google News




























