Arina Sabalenka și-a consolidat poziția de lider în clasamentul WTA

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 31 martie 2025, ora 10:04,
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka

Belarusa Arina Sabalenka și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după titlul cucerit sâmbătă la Miami.

Sabalenka are acum peste trei mii de puncte în plus față de principala sa urmăritoare, poloneza Iga Swiatek. Tânăra jucătoare americană Coco Gauff completează podiumul, fiind la circa 1.400 de puncte de poloneză.

Trei americance sunt în top 5, Jessica Pegula (finalista de la Miami) și Madison Keys, fiind celelalte două.

România are acum din nou patru reprezentante în top 100, pe Jaqueline Cristian, care se află pe 57 (salt de 15 locuri), cea mai bună clasare a carierei, după titlul WTA 125 de la Puerto Vallarta (Mexic), Irina Begu, care a coborât pe 76, Anca Todoni, care a făcut un salt de 17 locuri și se află pe 83, cea mai bună poziție a carierei, și Gabriela Ruse, care a urcat 13 poziții și se află pe 89.

La dublu, Monica Niculescu a coborât trei locuri și este acum pe 40, iar Gabriela Ruse staționează pe 50.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 10.541 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.470
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.063
4 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.796
5 (5). Madison Keys (SUA) 4.949
6 (7). Jasmine Paolini (Italia) 4.843
7 (6). Mirra Andreeva (Rusia) 4.775
8 (9). Qinwen Zheng (China) 4.135
9 (11). Paula Badosa (Spania) 3821
10 (8). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.808
………………………………………………………….
57 (72). Jaqueline Cristian 1.041
76 (69). Irina-Camelia Begu 880
83 (100). Anca Todoni 822
89 (102). Elena-Gabriela Ruse 786
119 (101). Sorana Cîrstea 620
160 (160). Ana Bogdan 460
212 (199). Miriam Bulgaru 344
242 (244). Irina Bara 298
243 (245). Patricia Maria Țig 297

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 10.665 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.825
3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.535
4 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 6.285
5 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.983
6 (6). Sara Errani (Italia) 5.355
6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.355
8 (9). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.835
9 (8). Asia Muhammad (SUA) 4.690
10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.521
…………………………………………………….
40 (37). Monica Niculescu 2.255
50 (50). Elena-Gabriela Ruse 1.942
115 (120). Jaqueline Cristian 671
173 (171). Irina Bara 454
273 (273). Briana Szabo 286
291 (292). Anca Todoni 262

arina sabalenkamiamiwta