Tenis· 2 min citire

Sorana Cîrstea a pierdut în fața Anei Bogdan la Eastbourune

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris de Popescu Mihai Publicat: 26 iun. 2023, 20:00

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan a câștigat duelul cu Sorana Cîrstea, de luni, din primul tur de la Eastborune.

Bogdan s-a impus cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3.

Clasamentul WTA – Barbora Krejcikova a revenit în top 10 – Pe ce loc mai e Halep

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.940 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.066
3 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.090
4 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.905
5 (4). Caroline Garcia (Franța) 4.845
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 3.492
7 (7). Coco Gauff (SUA) 3.305
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.301
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.101
10 (12). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.830
………………………………………………………..
29 (29). Irina-Camelia Begu 1.342
36 (38). Sorana Cîrstea 1.187
50 (40). Simona Halep 1.000
61 (61). Ana Bogdan 907
133 (131). Jaqueline Cristian 541
161 (160). Elena-Gabriela Ruse 427
210 (209). Irina Bara 345
220 (217). Miriam Bulgaru 334
251 (251). Alexandra Cadanțu-Ignatik 290
283 (283). Cristina Dinu 237
…

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.441 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.036
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.545
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.455
5 (5). Taylor Townsend (SUA) 4.932
6 (6). Storm Hunter (Australia) 4.640
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 4.575
8 (8). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.560
9 (9). Ellen Perez (Australia) 4.415
10 (10). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.230
……………………………………………………………..
38 (38). Elena-Gabriela Ruse 1.832
44 (44). Monica Niculescu 1.615
146 (146). Irina Bara 559
162 (163). Oana Gavrilă 503

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Sportivă și pe Google News